Jr Burners Buster Bike

45.000 

Stokta yok

Marka Jr Burners
Renk Siyah
Kurulu ölçüler 60 x  160 x 50 cm

(E x B x Y)

Ürün ağırlığı 60 kg
Ağırlık kapasitesi 150 kg
Tahrik sistemi Kayış kasnak
Garanti Gövde aksamı& Monitör: 2 yıl
Kargolama süresi 4 – 6 hafta
Ücretsiz kargo Var

Açıklama

Hava dirençli bisikleti Buster Bike bir kardiyo bisikletinde son teknolojiyi temsil etmektedir. Tank gibi sağlam gövde tasarımı, kayış kasnak tahrik sistemi ve çelik fan bıçakları ile maksimum verimle kalori yakmanız için mükemmel bir deneyim sunuyor.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Jr Burners Buster Bike” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Post comment

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 45000.00 45000.00
2 23114.25 46228.50
3 15514.50 46543.50
4 11719.13 46876.50
5 9433.80 47169.00
6 7911.00 47466.00
7 6821.36 47749.50
8 6005.25 48042.00
9 5371.00 48339.00
10 4863.15 48631.50
11 4448.05 48928.50
12 4102.13 49225.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 45000.00 45000.00
2 23114.25 46228.50
3 15514.50 46543.50
4 11719.13 46876.50
5 9433.80 47169.00
6 7911.00 47466.00
7 6821.36 47749.50
8 6005.25 48042.00
9 5371.00 48339.00
10 4863.15 48631.50
11 4448.05 48928.50
12 4102.13 49225.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 45000.00 45000.00
2 23114.25 46228.50
3 15514.50 46543.50
4 11719.13 46876.50
5 9433.80 47169.00
6 7911.00 47466.00
7 6821.36 47749.50
8 6005.25 48042.00
9 5371.00 48339.00
10 4863.15 48631.50
11 4448.05 48928.50
12 4102.13 49225.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 45000.00 45000.00
2 23114.25 46228.50
3 15514.50 46543.50
4 11719.13 46876.50
5 9433.80 47169.00
6 7911.00 47466.00
7 6821.36 47749.50
8 6005.25 48042.00
9 5369.50 48325.50
10 4862.70 48627.00
11 4448.05 48928.50
12 4101.75 49221.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 45000.00 45000.00
2 23114.25 46228.50
3 15514.50 46543.50
4 11719.13 46876.50
5 9433.80 47169.00
6 7911.00 47466.00
7 6821.36 47749.50
8 6005.25 48042.00
9 5371.00 48339.00
10 4863.15 48631.50
11 4448.05 48928.50
12 4102.13 49225.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 45000.00 45000.00
2 23114.25 46228.50
3 15514.50 46543.50
4 11719.13 46876.50
5 9433.80 47169.00
6 7911.00 47466.00
7 6821.36 47749.50
8 6005.25 48042.00
9 5371.00 48339.00
10 4863.15 48631.50
11 4448.05 48928.50
12 4102.13 49225.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 45000.00 45000.00
2 23114.25 46228.50
3 15514.50 46543.50
4 11720.25 46881.00
5 9433.80 47169.00
6 7911.00 47466.00
7 6821.36 47749.50
8 6005.25 48042.00
9 5369.50 48325.50
10 4863.15 48631.50
11 4448.05 48928.50
12 4102.13 49225.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 45000.00 45000.00
2 23114.25 46228.50
3 15514.50 46543.50
4 11720.25 46881.00
5 9433.80 47169.00
6 7911.00 47466.00
7 6821.36 47749.50
8 6005.25 48042.00
9 5369.50 48325.50
10 4863.15 48631.50
11 4448.05 48928.50
12 4102.13 49225.50

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.